<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Железнодорожные Пути Полесье</title>
	<atom:link href="http://railwaybrews.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://railwaybrews.com</link>
	<description>Гісторыя развіцця чыгуначных шляхоў Палессе</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 03:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Пинск, BY &#8211; фактическая погода за Wed, 08 Sep 2010 03:00:00 GMT</title>
		<link>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-08-sep-2010-030000-gmt/</link>
		<comments>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-08-sep-2010-030000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Пинск, BY)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1283904000</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +10.8&#176;C &#124; Давление: 1021 гПа (падает) &#124; Влажность: 93% &#124; Ветер: 3 м/с, Северный &#124; Погода: Дымка &#124; Видимость: 6.0 км &#124; Радиационный фон: n/a мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +10.8&#176;C | Давление: 1021 гПа (падает) | Влажность: 93% | Ветер: 3 м/с, Северный | Погода: Дымка | Видимость: 6.0 км | Радиационный фон: n/a мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-08-sep-2010-030000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пинск, BY &#8211; фактическая погода за Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 GMT</title>
		<link>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-08-sep-2010-000000-gmt/</link>
		<comments>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-08-sep-2010-000000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Пинск, BY)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1283893200</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +11.4&#176;C &#124; Давление: 1021 гПа (падает) &#124; Влажность: 93% &#124; Ветер: 2 м/с, С-В &#124; Погода: Дымка &#124; Видимость: 6.0 км &#124; Радиационный фон: n/a мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +11.4&#176;C | Давление: 1021 гПа (падает) | Влажность: 93% | Ветер: 2 м/с, С-В | Погода: Дымка | Видимость: 6.0 км | Радиационный фон: n/a мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-08-sep-2010-000000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пинск, BY &#8211; фактическая погода за Tue, 07 Sep 2010 21:00:00 GMT</title>
		<link>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-210000-gmt/</link>
		<comments>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-210000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Пинск, BY)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1283882400</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +12.2&#176;C &#124; Давление: 1022 гПа (растет) &#124; Влажность: 92% &#124; Ветер: 1 м/с, Северный &#124; Погода: Дымка &#124; Видимость: 7.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +12.2&#176;C | Давление: 1022 гПа (растет) | Влажность: 92% | Ветер: 1 м/с, Северный | Погода: Дымка | Видимость: 7.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-210000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пинск, BY &#8211; фактическая погода за Tue, 07 Sep 2010 18:00:00 GMT</title>
		<link>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-180000-gmt/</link>
		<comments>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-180000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Пинск, BY)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1283871600</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +14.2&#176;C &#124; Давление: 1021 гПа (растет) &#124; Влажность: 81% &#124; Ветер: 2 м/с, С-В &#124; Погода: Без особых явлений &#124; Видимость: 10.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +14.2&#176;C | Давление: 1021 гПа (растет) | Влажность: 81% | Ветер: 2 м/с, С-В | Погода: Без особых явлений | Видимость: 10.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-180000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пинск, BY &#8211; фактическая погода за Tue, 07 Sep 2010 15:00:00 GMT</title>
		<link>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-150000-gmt/</link>
		<comments>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-150000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Пинск, BY)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1283860800</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +16.3&#176;C &#124; Давление: 1020 гПа (падает) &#124; Влажность: 65% &#124; Ветер: 2 м/с, Восточный &#124; Погода: Без особых явлений &#124; Видимость: 10.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +16.3&#176;C | Давление: 1020 гПа (падает) | Влажность: 65% | Ветер: 2 м/с, Восточный | Погода: Без особых явлений | Видимость: 10.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-150000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пинск, BY &#8211; фактическая погода за Tue, 07 Sep 2010 12:00:00 GMT</title>
		<link>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-120000-gmt/</link>
		<comments>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-120000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Пинск, BY)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1283850000</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +17.0&#176;C &#124; Давление: 1021 гПа (падает) &#124; Влажность: 68% &#124; Ветер: 2 м/с, С-В &#124; Погода: Без особых явлений &#124; Видимость: 10.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +17.0&#176;C | Давление: 1021 гПа (падает) | Влажность: 68% | Ветер: 2 м/с, С-В | Погода: Без особых явлений | Видимость: 10.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-120000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пинск, BY &#8211; фактическая погода за Tue, 07 Sep 2010 09:00:00 GMT</title>
		<link>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-090000-gmt/</link>
		<comments>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-090000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Пинск, BY)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1283839200</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +16.4&#176;C &#124; Давление: 1022 гПа (растет) &#124; Влажность: 75% &#124; Ветер: 2 м/с, С-В &#124; Погода: Без особых явлений &#124; Видимость: 10.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +16.4&#176;C | Давление: 1022 гПа (растет) | Влажность: 75% | Ветер: 2 м/с, С-В | Погода: Без особых явлений | Видимость: 10.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-090000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пинск, BY &#8211; фактическая погода за Tue, 07 Sep 2010 06:00:00 GMT</title>
		<link>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-060000-gmt/</link>
		<comments>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-060000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Пинск, BY)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1283828400</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +11.6&#176;C &#124; Давление: 1022 гПа (растет) &#124; Влажность: 92% &#124; Ветер: 2 м/с, С-В &#124; Погода: Дымка &#124; Видимость: 7.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +11.6&#176;C | Давление: 1022 гПа (растет) | Влажность: 92% | Ветер: 2 м/с, С-В | Погода: Дымка | Видимость: 7.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-060000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пинск, BY &#8211; фактическая погода за Tue, 07 Sep 2010 03:00:00 GMT</title>
		<link>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-030000-gmt/</link>
		<comments>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-030000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Пинск, BY)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1283817600</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +11.9&#176;C &#124; Давление: 1022 гПа (падает) &#124; Влажность: 92% &#124; Ветер: 3 м/с, С-В &#124; Погода: Дымка &#124; Видимость: 6.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +11.9&#176;C | Давление: 1022 гПа (падает) | Влажность: 92% | Ветер: 3 м/с, С-В | Погода: Дымка | Видимость: 6.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-030000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пинск, BY &#8211; фактическая погода за Tue, 07 Sep 2010 00:00:00 GMT</title>
		<link>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-000000-gmt/</link>
		<comments>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-000000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Пинск, BY)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1283806800</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +12.3&#176;C &#124; Давление: 1022 гПа (падает) &#124; Влажность: 90% &#124; Ветер: 2 м/с, С-В &#124; Погода: Ливневый дождь &#124; Видимость: 9.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +12.3&#176;C | Давление: 1022 гПа (падает) | Влажность: 90% | Ветер: 2 м/с, С-В | Погода: Ливневый дождь | Видимость: 9.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railwaybrews.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-tue-07-sep-2010-000000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
